Skills
| Název skillu | Level | Popis |
|---|---|---|
| Affinity Sliding | Zvýší kritický zásah na krátkou dobu při skluzu. | |
| 1 | Zvýší kritický zásah od 30% na krátkou dobu při skluzu. | |
| Agitator | Zvýší útočnou sílu a kritický zásah když je monstrum naštvané. | |
| 1 | Když je aktivní, přidává útok +4 a kritický zásah o 3%. | |
| 2 | Když je aktivní, přidává útok +8 a kritický zásah o 6%. | |
| 3 | Když je aktivní, přidává útok +12 a kritický zásah o 9%. | |
| 4 | Když je aktivní, přidává útok +16 a kritický zásah o 12%. | |
| 5 | Když je aktivní, přidává útok +20 a kritický zásah o 15%. | |
| Airborne | Zjednodušuje výskok na záda monstra. | |
| 1 | Poškození při útoku ve skoku +10% | |
| Aquatic Expert | Zlepšuje pohyb ve vodě. | |
| 1 | Prevence před snížením pohybu ve vodě. | |
| 2 | Prevence před snížením pohybu ve vodě a zlepšuje úskoky ve vodě. | |
| 3 | Prevence před snížením pohybu ve vodě a více zlepšuje úskoky ve vodě. | |
| Artillery | Posiluje výbušký útok třeba na Gunlance, Wyvern's Fire, Charge Blade a lepící náboje. | |
| 1 | Zvyšuje sílu každého útoku o 10% a redukuje Wyvern's Fire cooldown o 15% | |
| 2 | Zvyšuje sílu každého útoku o 20% a redukuje Wyvern's Fire cooldown o 30% | |
| 3 | Zvyšuje sílu každého útoku o 30% a redukuje Wyvern's Fire cooldown o 50% | |
| Attack Boost | Zvýší útočnou sílu a také kritický zásah vy vyšším levelu. | |
| 1 | Útok +3 | |
| 2 | Útok +6 | |
| 3 | Útok +9 | |
| 4 | Útok +12 a kritický zásah +5% | |
| 5 | Útok +15 a kritický zásah +5% | |
| 6 | Útok +18 a kritický zásah +5% | |
| 7 | Útok +21 a kritický zásah +5% | |
| BBQ Master | Zvyšuje dovednost při opékání masa. | |
| 1 | Zjednodušuje opečení well-done steaku. | |
| Blast Attack | Zvyšuje šanci na výbuchu. | |
| 1 | Nárůst o 5% a Bonus: +10 | |
| Nárůst o 10% a Bonus: +10 | ||
| Nárůst o 20% a Bonus: +10 | ||
| Blast Resistance | Přidává ochranu proti výbuchu. | |
| 1 | Zpožďuje výbuch a snižuje poškození | |
| 2 | Více zpožďuje výbuch a více snižuje poškození | |
| 3 | Ruší Výbuch | |
| Bleeding Resistance | Přidává ochranu proti krvácení. | |
| 1 | Snižuje poškození z krvácení | |
| 2 | Více snižuje poškození z krvácení | |
| 3 | Ruší krvácení. | |
| Blight Resistance | Obrana proti všem elementárním útokům. | |
| 1 | Snižuje trvání elementárních útoků o 30% | |
| 2 | Snižuje trvání elementárních útoků o 60% | |
| 3 | Ruší všechno elementární poškození. | |
| Blindsider | Zvyšuje účinnost oslepujících útoků a předmětů. | |
| 1 | Zvyšuje úspěch oslepujícího efektu. | |
| Bombardier | Zvyšuje poškození z vybuchujících předmětů. | |
| 1 | Výbušná síla o +10% | |
| 2 | Výbušná síla o +20% | |
| 3 | Výbušná síla o +30% | |
| Botanist | Zvyšuje množství kytek a věcí ke konzumaci které sbíráte. | |
| 1 | Jeden extra bylina ke konzumaci za sebrání. | |
| 2 | Jedna extra bylina, ovoce, ořech, semeno ke konzumaci za sebrání. | |
| 3 | Jedna extra bylina, ovoce, ořech, semeno, brouk za sebrání. | |
| 4 | Jedna extra bylina, ovoce, ořech, semeno, brouk, houba za sebrání. | |
| Capacity Boost | Zvyšuje kapacitu nábojů u Gunlance a Charge Blade | |
| 1 | +1 náboj navíc. | |
| Carving Pro | Prevence odstrčení od útoku při vykuchávání monstra. | |
| 1 | Prevence odstrčení při vykuchávání monstra. | |
| Cliffhanger | Snižuje úbytek výdrže při lezení. | |
| 1 | Snižuje úbytek výdrže při lezení o 25%. | |
| Constitution | Snižuje úbytek výdrže při úskocích, útočení, běhání atd. | |
| 1 | Snižuje vyčerpání o 10% | |
| 2 | Snižuje vyčerpání o 20% | |
| 3 | Snižuje vyčerpání o 30% | |
| 4 | Snižuje vyčerpání o 40% | |
| 5 | Snižuje vyčerpání o 50% | |
| Critical Boost | Zvyšuje poškození kritického zásahu. | |
| 1 | Zvýší poškození kritickým zásahem o 30% | |
| 2 | Zvýší poškození kritickým zásahem o 35% | |
| 3 | Zvýší poškození kritickým zásahem o 40% | |
| Critical Draw | Zvyšuje kritické poškození při útoku tasením zbraně. | |
| 1 | Poškození kritickým zásahem při tasení +30% | |
| 2 | Poškození kritickým zásahem při tasení +60% | |
| 3 | Poškození kritickým zásahem při tasení +100% | |
| Critical Eye | Zvyšuje kritický zásah. | |
| 1 | Kritický zásah +3% | |
| 2 | Kritický zásah +6% | |
| 3 | Kritický zásah +10% | |
| 4 | Kritický zásah +15% | |
| 5 | Kritický zásah +20% | |
| 6 | Kritický zásah +25% | |
| 7 | Kritický zásah +30% | |
| Defense Boost | Zvyšuje obranu a také resistence. | |
| 1 | Obrana +5 | |
| 2 | Obrana +10 | |
| 3 | Obrana +15 | |
| 4 | Obrana +20 a obrana proti elementům +3 | |
| 5 | Obrana +25 a obrana proti elementům +3 | |
| 6 | Obrana +30 a obrana proti elementům +3 | |
| 7 | Obrana +35 a obrana proti elementům +3 | |
| Detector | Ukazuje vzácná sběratelská místa na mapě. | |
| 1 | Označuje vzácná sběratelská místa na mapě. | |
| Divine Blessing | Šance na snížení poškození které obdržíte. | |
| 1 | Když je aktivní snižuje poškození které obdržíte o 15% | |
| 2 | Když je aktivní snižuje poškození které obdržíte o 30% | |
| 3 | Když je aktivní snižuje poškození které obdržíte o 50% | |
| Dragon Attack | Zvyšuje dračí útok. | |
| 1 | Dračí útok +30 | |
| 2 | Dračí útok +60 | |
| 3 | Dračí útok +100 | |
| 4 | Dračí útok +5% +100 | |
| 5 | Dračí útok +10% +100 | |
| Dragon Resistance | Zvyšuje obranu proti dračímu poškození a také samotnou obranu na větším levelu. | |
| 1 | Obrana pro dračímu poškození +6 | |
| 2 | Obrana pro dračímu poškození +12 | |
| 3 | Obrana pro dračímu poškození +20 + obrana +10 | |
| Dungmaster | Zvyšuje šanci že při zásahu monstra hovnem uteče jinam. | |
| 1 | Zvyšuje šanci aby monstrum uteklo. | |
| Earplugs | Přidává ochranu sluchu při řvaní velkých monster. | |
| 1 | Lehce redukuje efekt řvaní oslabených monster. | |
| 2 | Redukuje efekt řvaní oslabených monster. | |
| 3 | Ruší řvaní oslabených monster. | |
| 4 | Ruší řvaní oslabených monster a redukuje efekt řvaní u velkých monster. | |
| 5 | Ruší řvaní silných i slabých monster. | |
| Effluvia Resistance | Prídává obranu proti Effluvia (Kaal Hazak - snížení životů) | |
| 1 | Snižuje Effluvia | |
| 2 | Více snižuje Effluvia | |
| 3 | Ruší Effluvia | |
| Effluvial Expert | Ruší nebo redukuje poškození z prostředí v Rotten Vale. | |
| 1 | Ruší poškození z Effluvial a z jedů | |
| Entomologist | Snižuje šanci zničení těla hmyzu po zabití a umožňuje je vykuchat. | |
| 1 | Zvyšuje šanci že tělo u malých monster nezmizí po zabití. | |
| 2 | Více zvyšuje šanci že tělo u malých monster nezmizí po zabití. | |
| 3 | Garantuje že tělo po zabití nezmizí | |
| Evade Extender | Zvyšuje vzdálenost úskoku. | |
| 1 | Prodlužuje vzdálenost úskoku. | |
| 2 | Více prodlužuje vzdálenost úskoku. | |
| 3 | Ještě více prodlužuje vzdálenost úskoku. | |
| Evade Window | Zvyšuje nezranitelnost při úskocích. | |
| 1 | Zvyšuje nezranitelnost při úskocích. | |
| 2 | Více zvyšuje nezranitelnost při úskocích. | |
| 3 | Ještě více zvyšuje nezranitelnost při úskocích. | |
| 4 | Ještě ještě více zvyšuje nezranitelnost při úskocích. | |
| 5 | Ještě ještě ještě více zvyšuje nezranitelnost při úskocích. :D | |
| Fire Attack | Zvyšuje ohnivý útok. | |
| 1 | Ohnivý útok +30 | |
| 2 | Ohnivý útok +60 | |
| 3 | Ohnivý útok +100 | |
| 4 | Ohnivý útok +5% +100 | |
| 5 | Ohnivý útok +10% +100 | |
| Fire Resistance | Zvyšuje obranu proti ohni a také samotnou obranu na větším levelu. | |
| 1 | Obrana proti ohnivému poškození +6 | |
| 2 | Obrana proti ohnivému poškození +12 | |
| 3 | Obrana proti ohnivému poškození +20 + obrana + 10 | |
| Flinch Free | Snižuje odhození a snižování výdrže při krytí štítem. | |
| 1 | Snižuje odhození. | |
| 2 | Snižuje normální odhození a cupitání je sníženo. | |
| 3 | Snižuje odhození a cupitání | |
| Focus | Zvyšuje míru plnění zbraně s nábojem a zbraně s nabíjecím útokem. | |
| 1 | Zvyšuje míru plnění zbraně s nábojem o 5% a zbraně s nabíjecí čas u zbraní s nabíjením o 5%. | |
| 2 | Zvyšuje míru plnění zbraně s nábojem o 10% a zbraně s nabíjecí čas u zbraní s nabíjením o 10%. | |
| 3 | Zvyšuje míru plnění zbraně s nábojem o 20% a zbraně s nabíjecí čas u zbraní s nabíjením o 20%. | |
| Forager's Luck | Zvyšuje pravděpodobnost nalezení vzácných sběrných míst. | |
| 1 | Zvyšuje pravděpodobnost že se místo se vzácným sběrem obnoví. | |
| Fortify | Zvyšuje útok a obranu pokaždé když umřeš v boji. (tenhle efekt se stakuje dvakrát.) | |
| 1 | Zvyšuje útok o 10% a obranu o 15% s každou smrtí. | |
| Free Elem/Ammo Up | Odemkne skrytý element zbraně taká zvyšuje kapacitu luku. | |
| 1 | Použití 33% skrytého elementu a zvýšení kapacity pro některý náboje. | |
| 2 | Použití 66% skrytého elementu a zvýšení kapacity pro více nábojů. | |
| 3 | Použití 100% skrytého elementu a zvýšení kapacity pro většinu nábojů. | |
| Free Meal | Dává vám šanci že jídlo a pití které zkonzumujete bude zadarmo. | |
| 1 | 25% šance na aktivaci. | |
| Geologist | Zvyšuje počet sebrání ze sběrného místa. | |
| 1 | Jeden extra sběr z kostěné hromady. | |
| 2 | Jeden extra sběr z kostěné hromady a speciální sběrné místa | |
| 3 | Jeden extra sběr z kostěné hromady a speciální sběrné místa a železné rudy. | |
| Guard | Snižuje odhození a snižování výdrže při bránění. | |
| 1 | Lehce snižuje dopad útoků. | |
| 2 | Lehce snižuje dopad útoků a snižování výdrže o 15% | |
| 3 | Více snižuje dopad útoků a snižování výdrže o 15% | |
| 4 | Více snižuje dopad útoků a snižování výdrže o 30% | |
| 5 | Ještě více snižuje dopad útoků a snižování výdrže o 30% | |
| Handicraft | Zvyšuje vaše ostří na zbrani. | |
| 1 | Ostří zbraně +10 | |
| 2 | Ostří zbraně +20 | |
| 3 | Ostří zbraně +30 | |
| 4 | Ostří zbraně +40 | |
| 5 | Ostří zbraně +50 | |
| Health Boost | Zvyšuje životy. | |
| 1 | Životů +15 | |
| 2 | Životů +30 | |
| 3 | Životů +50 | |
| Heat Guard | Ruší poškození horkem. | |
| 1 | Ruší poškození horkem | |
| Heavy Artillery | Zvyšuje palebnou sílí střílet a kanónů. | |
| 1 | Palebná síla +10% | |
| 2 | Palebná síla +20% | |
| Heroics | Zvýší útočnou sílu a obranu když máte méně než 35% životů | |
| 1 | Když je aktivní zvýší útočnou sílu o 5% a obranu o 15. | |
| 2 | Když je aktivní zvýší útočnou sílu o 10% a obranu o 20. | |
| 3 | Když je aktivní zvýší útočnou sílu o 15% a obranu o 25. | |
| 4 | Když je aktivní zvýší útočnou sílu o 20% a obranu o 30. | |
| 5 | Když je aktivní zvýší útočnou sílu o 30% a obranu o 40. | |
| Honey Hunter | Zvyšuje množství medu které můžeš získat najednou. | |
| 1 | Jeden extra med za sběr. | |
| Horn Maestro | Prodlužuje efekt melodii a zvyšuje obnovu zdraví. | |
| 1 | Prodlužuje efekt melodii a zvyšuje obnovu zdraví. | |
| Hunger Resistance | Redukuje snižování výdrže. | |
| 1 | Redukuje snižování výdrže o 30%. | |
| 2 | Redukuje snižování výdrže o 60%. | |
| 3 | Redukuje snižování výdrže¨. | |
| Ice Attack | Zvyšuje ledový útok. | |
| 1 | Ledový útok +30 | |
| 2 | Ledový útok +60 | |
| 3 | Ledový útok +100 | |
| 4 | Ledový útok +5% +100 | |
| Ledový útok +10% +100 | ||
| Ice Resistance | Zvyšuje obranu proti ledu a také samotnou obranu na větším levelu. | |
| 1 | Obrana proti ledovému poškození +6 | |
| 2 | Obrana proti ledovému poškození +12 | |
| 3 | Obrana proti ledovému poškození +20 + obrana 10 | |
| Intimidator | Snižuje šanci že na vás malé monstrum zaútočí když vás spatří. (Nefunguje na určitá monstra.) | |
| 1 | Monstrum na vás nemusí nezaútočí ani když vás uvidí. | |
| 2 | Monstrum na vás většinou nezaútočí ani když vás uvidí. | |
| 3 | Monstrum na vás nezaútočí ani když vás uvidí. | |
| Iron Skin | Poskytuje ochranu proti snižování obrany. | |
| 1 | Snižuje dobu trvání při snižování obrany o 30% | |
| 2 | Snižuje dobu trvání při snižování obrany o 60% | |
| 3 | Ruší snižování obrany. | |
| Item Prolonger | Prodlužuje trvání některých předmětů | |
| 1 | Prodlouží trvání předmětu o +10% | |
| 2 | Prodlouží trvání předmětu o +20% | |
| 3 | Prodlouží trvání předmětu o +30% | |
| Jump Master | Prevence proti odhození při útoku ve výskoku. | |
| 1 | Ruší odhození při útoku ve výskoku. | |
| Latent Power | Dočasně zvýší kritický zásah a snižování výdrže když whenjsou splněny určité podmínky. | |
| 1 | Když je aktivní zvýší kritický zásah o 10% a snižování výdrže o 10% | |
| 2 | Když je aktivní zvýší kritický zásah o 20% a snižování výdrže o 20% | |
| 3 | Když je aktivní zvýší kritický zásah o 30% a snižování výdrže o 30% | |
| 4 | Když je aktivní zvýší kritický zásah o 40% a snižování výdrže o 40% | |
| 5 | Když je aktivní zvýší kritický zásah o 50% a snižování výdrže o 50% | |
| Leap of Faith | Umožní vám udělat velký úskok když jste čelem k velkému monstru a zvýší vzdálenost skoku. | |
| 1 | Umožní Leap of Faith | |
| Marathon Runner | Sníží nepřetržité snižování výdrže při akcích jako sprint atd. | |
| 1 | Snižuje nepřetržité snižování výdrže o 15% | |
| 2 | Snižuje nepřetržité snižování výdrže o 30% | |
| 3 | Snižuje nepřetržité snižování výdrže o 50% | |
| Master Fisher | Zvyšuje dovednost rybaření. | |
| 1 | Zvyšuje časové úsek pro chytání ryb a usnadňuje lov velkých ryb. | |
| Master Gatherer | Umožňuje vám sbírat věci rychleji, a také vás ochraňuje před odstrčením při sbírání. | |
| 1 | Zvyšuje rychlost sbírání a ochraňuje před odhozením při sbírání. | |
| Master Mounter | Zjednoduší nasednutí na monstrum když stoji nebo je na zemi. | |
| 1 | Zjednoduší nasednutí na monstrum když stoji nebo je na zemi. | |
| Maximum Might | Zvyšuje kritický zásah když máte plné zdraví. | |
| 1 | Když je aktivní zvýší kritické zásah o 10% | |
| 2 | Když je aktivní zvýší kritické zásah o 20% | |
| 3 | Když je aktivní zvýší kritické zásah o 30% | |
| Muck Resistance | Zlepšuje pohyb v bahně. | |
| 1 | Zlepšuje pohyb v bahně. | |
| Mushroomancer | Umožní vám jíst houby, které by jinak byly nepoživatelné a získat z nich různé posilující efekty. | |
| 1 | Umožní vám sníst blue mushrooms a toadstools. | |
| 2 | navíc můžete jíst i nitroshrooms and parashrooms. | |
| 3 | navíc můžete jíst i mandragora, devil's blight a exciteshrooms. | |
| Palico Rally | Posiluje kočku. | |
| 1 | Zvyšuje kočičí útok a obranu o 5%. | |
| 2 | Zvyšuje kočičí útok a obranu o 10%. | |
| 3 | Zvyšuje kočičí útok a obranu o 15%. | |
| 4 | Zvyšuje kočičí útok a obranu o 20%. | |
| 5 | Zvyšuje kočičí útok a obranu o 25%. | |
| Paralysis Attack | Zvyšuje šanci na paralýzu. | |
| 1 | Šance na paralýzu o +5%, Bonus: +10 | |
| 2 | Šance na paralýzu o +10%, Bonus: +10 | |
| 3 | Šance na paralýzu o +20%, Bonus: +10 | |
| Paralysis Resistance | Redukuje trvání když jste paralyzováni. | |
| 1 | Snižuje trvání paralýzy o 30%. | |
| 2 | Snižuje trvání paralýzy o 60%. | |
| 3 | Ruší paralýzu. | |
| Partbreaker | Umožňuje zničit určité části monstra. | |
| 1 | Zvýšené poškození do částí o 10% | |
| 2 | Zvýšené poškození do částí o 20% | |
| 3 | Zvýšené poškození do částí o 30% | |
| Peak Performance | Zvyšuje útok když máte plné zdraví. | |
| 1 | Když je aktivní přidá útok +5 | |
| 2 | Když je aktivní přidá útok +10 | |
| 3 | Když je aktivní přidá útok +20 | |
| Piercing Shots | Zvyšuje útočnou sílu Piercing náboje a Dragon Piercer. | |
| 1 | Zvyšuje útočnou sílu Piercing náboje a Dragon Piercer. | |
| Poison Attack | Zvyšuje šanci na otravu. | |
| 1 | Šance na otravu o +5%, Bonus: +10 | |
| 2 | Šance na otravu o +10%, Bonus: +10 | |
| 3 | Šance na otravu o +20%, Bonus: +10 | |
| Poison Resistance | Přidává obranu proti otravě. | |
| 1 | Snižuje trvání otravy o 30% | |
| 2 | Snižuje trvání otravy o 60% | |
| 3 | Ruší otravu. | |
| Power Prolonger | Umožní u Long Swordu, Dual Bladů, Insect Glaivy, Switch Axi a Charge Bladu aby jejích nabití vydrželo déle. | |
| 1 | Zvyšuje výdrž o 10% | |
| 2 | Zvyšuje výdrž o 20% | |
| 3 | Zvyšuje výdrž o 30% | |
| Pro Transporter | Zvyšuje vší rychlost při přenášení předmětů a snižuje šanci že je upustíte. (Wyvern Egg) | |
| 1 | Zvyšuje vší rychlost při přenášení předmětů a snižuje šanci že je upustíte. | |
| Quick Sheath | Urychluje tasení zbraně. | |
| 1 | Rychlé tasení zbraně. | |
| 2 | Rychlejší tasení zbraně. | |
| 3 | Nejrychlejší tasení zbraně. | |
| Recovery Speed | Urychluje léčení chybějících životů. | |
| 1 | Dvojnásobná rychlost obnovy zdraví | |
| 2 | Trojnásobná rychlost obnovy zdraví | |
| 3 | Čtyřnásobná rychlost obnovy zdraví | |
| Recovery Up | Zvyšuje množství obnoveného zdraví při obnově. | |
| 1 | Obnova o 10% | |
| 2 | Obnova o 20% | |
| 3 | Obnova o 30% | |
| Resuscitate | Vylepšuje úskoky a snižuje ubývání výdrže když na sobě máte negativní efekt. | |
| 1 | Když je aktivní vylepšuje nesmrtelnost při úskoky a snižuje ubývání výdrže. | |
| Scenthound | Zvyšuje hladinu hledání monster při stopování. | |
| 1 | Zvyšuje rychlost přibývání hladiny o 50% | |
| Scholar | Urychluje úroveň výzkumu a průzkumu. | |
| 1 | Urychluje úroveň výzkumu a průzkumu. | |
| Scoutfly Range Up | Zvyšuje dosah vašim hledacích much. | |
| 1 | Zvyšuje dosah vašim hledacích much. | |
| Sleep Attack | Zvyšuje šanci na uspání. | |
| 1 | Šance na otravu o +5%, Bonus: +10 | |
| 2 | Šance na otravu o +10%, Bonus: +10 | |
| 3 | Šance na otravu o +20%, Bonus: +10 | |
| Sleep Resistance | Snižuje dobu vašeho spaní. | |
| 1 | Snižuje trvání spánku o 30% | |
| 2 | Snižuje trvání spánku o 60% | |
| 3 | Ruší spánek. | |
| Slinger Capacity | Zvyšuje kapacit praku a množství které seberete. | |
| 1 | Zvyšuje kapacit praku a množství které seberete ze země a rostlin. | |
| 2 | Zvyšuje kapacit praku a množství které seberete z některých monster. | |
| 3 | Zvyšuje kapacit praku a množství které seberete ze všech monster. | |
| Slugger | Zjednodušuje omráčení monstra. | |
| 1 | Omračovací síla +10%. | |
| 2 | Omračovací síla +20%. | |
| 3 | Omračovací síla +30%. | |
| Special Ammo Boost | Zvyšuje sílu speciálního náboje a Dragon Piercer. | |
| 1 | Zvyšuje sílu speciálního náboje a Dragon Piercer o 10%. | |
| 2 | Zvyšuje sílu speciálního náboje a Dragon Piercer o 20%. | |
| Speed Crawler | Zvyšuje rychlost pohybu při krčení. | |
| 1 | Zvyšuje rychlost pohybu při krčení. | |
| Speed Eating | Zvyšuje rychlost jedení a pití. | |
| 1 | Velmi mírně snižuje dopad útoků. | |
| 2 | Mírně snižuje dopad útoků a snížení úbytků výdrže o 15%. | |
| 3 | Hodně snižuje dopad útoků a snížení úbytků výdrže o 15%. | |
| Speed Sharpening | Zrychluje broušení zbraně. | |
| 1 | Snižuje o jeden cyklus při broušení. | |
| 2 | Snižuje o dva cykly při broušení. | |
| 3 | Snižuje o tři cykly při broušení. | |
| Sporepuff Expert | Obnovuje zdraví při použití sporepuffs (to co se rozsekne a léčí vás) | |
| 1 | Sporepuffs obnoví 20 životů. | |
| 2 | Sporepuffs obnoví 35 životů. | |
| 3 | Sporepuffs obnoví 60 životů. | |
| Spread/Power Shots | Zvyšuje poškození při rozptylových střel a při silném výstřelu šípů. | |
| 1 | Zvyšuje poškození při rozptylových střel a při silném výstřelu šípů. | |
| Stamina Surge | Zrychluje obnovu výdrže. | |
| 1 | Zrychluje obnovu výdrže o 10%. | |
| 2 | Zrychluje obnovu výdrže o 20% | |
| 3 | Zrychluje obnovu výdrže o 30% | |
| Stamina Thief | Zvyšuje některé útoky do unavených monster. | |
| 1 | Zvýšení poškození do unaveného monstra +10% | |
| 2 | Zvýšení poškození do unaveného monstra +20% | |
| 3 | Zvýšení poškození do unaveného monstra +30% | |
| Stealth | Zjednodušuje skrytí před monstry. | |
| 1 | Lehce zjednodušuje skrytí před monstrem. | |
| 2 | Zjednodušuje skrytí před monstrem. | |
| 3 | Hodně zjednodušuje skrytí před monstrem. | |
| Stun Resistance | Snižuje trvání vašeho omráčení. | |
| 1 | Snižuje dobu omráčení o 30% | |
| 2 | Snižuje dobu omráčení o 60% | |
| 3 | Ruší omráčení | |
| Thunder Attack | Zvyšuje vaše bleskové poškození. | |
| 1 | Blesková síla +30 | |
| 2 | Blesková síla +60 | |
| 3 | Blesková síla +100 | |
| 4 | Blesková síla +5% +100 | |
| 5 | Blesková síla +10% +100 | |
| Thunder Resistance | Zvyšuje obranu proti bleskůma také samotnou obranu na větším levelu. | |
| 1 | Obrana proti bleskům +6 | |
| 2 | Obrana proti bleskům +12 | |
| 3 | Obrana proti bleskům +20 Obrana +10 | |
| Tool Specialist | Snižuje dobu dobíjení Mantlů a Smokerů | |
| 1 | Snižuje čas o 5% | |
| 2 | Snižuje čas o 10% | |
| 3 | Snižuje čas o 20% | |
| Tremor Resistance | Přidává obranu proti otřesům země. | |
| 1 | Ruší drobné otřesy. | |
| 2 | Ruší drobné otřesy a snižuje účinky velkých otřesů. | |
| 3 | Ruší drobné otřesy a účinky velkých otřesů. | |
| Water Attack | Zvyšuje poškození vodním útokem. | |
| 1 | Vodní útok +30 | |
| 2 | Vodní útok +60 | |
| 3 | Vodní útok +100 | |
| 4 | Vodní útok +5% +100 | |
| 5 | Vodní útok +10% +100 | |
| Water Resistance | Zvyšuje obranu proti vodě a také samotnou obranu na větším levelu. | |
| 1 | Obrana proti bleskům +6 | |
| 2 | Obrana proti bleskům +12 | |
| 3 | Obrana proti bleskům +20 a obrana +10 | |
| Weakness Exploit | Zvyšuje kritické zásahy útoků které jsou mířeny do slabin monster. | |
| 1 | Útok který zasáhne oslabené místo má o 15% zvýšený kritický zásah. | |
| 2 | Útok který zasáhne oslabené místo má o 30% zvýšený kritický zásah. | |
| 3 | Útok který zasáhne oslabené místo má o 50% zvýšený kritický zásah. | |
| Wide-Range | Umožňuje ze efekt z předmětů působí i na hráče kolem. | |
| 1 | Předmět má 33% účinku na hráče kolem. | |
| 2 | Předmět má širší okruh a má 33% účinku na hráče kolem. | |
| 3 | Předmět má širší okruh a má 66% účinku na hráče kolem. | |
| 4 | Předmět má mnohem širší okruh a má 66% účinku na hráče kolem. | |
| 5 | Předmět má mnohem širší okruh a má 100% účinku na hráče kolem. | |
| Windproof | Přidává obranu proti větrnému tlaku. | |
| 1 | Mírně snižuje účinky menšího tlaku větru. | |
| 2 | Snižuje účinky menšího tlaku větru. | |
| 3 | Ruší nepatrný tlak větru. | |
| 4 | Ruší menší tlak větru a snižuje účinky větrného tlaku. | |
| 5 | Ruší menší a větších tlaků větru. |
Autor: dr4i3n